bender schrieb am 16.August.2010, 14:07:50 in der Kategorie nt.netz-treff
H:\\>tracert http://entsperren.kundenservice-dhl24.org
Routenverfolgung zu http://entsperren.kundenservice-dhl24.org [92.241.190.198]
über maximal 30 Abschnitte:
1 16 ms 99 ms 99 ms speedtouch.lan [192.168.0.254]
2 412 ms 37 ms 21 ms 62.47.95.239
3 12 ms 26 ms 9 ms 172.19.63.165
4 11 ms 9 ms 8 ms 195.3.68.37
5 11 ms 10 ms 9 ms IIX11-AUX11.highway.telekom.at [195.3.70.110]
6 116 ms 245 ms 61 ms 195.69.145.153
7 272 ms 69 ms 268 ms cat09.Moscow.gldn.net [194.186.193.242]
8 108 ms 262 ms 68 ms te1-1.maxwell.msk.wahome.ru [195.239.10.202]
9 73 ms 71 ms 70 ms maincore.heihachi [92.241.190.2]
10 71 ms 69 ms 68 ms heihachi.net [92.241.190.198]
Ablaufverfolgung beendet.
H:\\>